
| Sant'Elena meteo Enrico | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 11:15 PM GIORNO: 24 Maggio 2013 prossimo aggiornamento ore: 23:30 PM | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 17.5°C (63.5°F) (Indice calore 17.6°C ), temperatura apparente 17.7°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 28.2°C alle ore: 11:37 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 15.2°C alle ore: 3:55 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 6.7 kmh (3.6 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (342°) |
| Indice calore | 17.6°C | Massima forza (ultima ora) | 3.1 kmh (1.7 kts) alle ore: 10:27PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 23.3 kmh (12.6 kts) alle ore: 12:01 AM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 23.3 kmh (12.6 kts) alle ore: 12:00 AM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 70.5 mm (2.78 in.) | Pioggia Questo anno | 115.8 mm (4.56 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 40.6 mm | DewPoint | 8.2°C (Wet Bulb :13.0°C ) |
| Umidita | 55 %, Humidex 18.0°C | Pressione S.L.M. | 1016.0 mb |
| Variazione pressione | 0.0 mb (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.0 mb | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +3.0 mb |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.